Pasang Iklan di Sini

Tuesday, January 26, 2010

Klasemen 26 Januari 2010

Rank Team Played W D L Goals Diff. Points
1 (1) ARE Arema 16 10 3 3 18:9 9 33
2 (2) PSB Persiba 16 9 3 4 24:12 12 30
3 (4) PRB Persib 17 8 3 6 25:18 7 27
4 (3) PSW Persiwa 16 7 4 5 34:23 11 25
5 (5) PER Persela 16 7 3 6 14:18 -4 24
6 (6) PER Persipura 16 5 8 3 22:19 3 23
7 (9) PER Persebaya 17 6 5 6 27:26 1 23
8 (7) PER Persema 16 7 2 7 19:21 -2 23
9 (10) SRI Sriwijaya FC 17 6 5 6 20:24 -4 23
10 (8) PER Persik 16 5 7 4 20:19 1 22
11 (11) PER Persijap 16 6 3 7 15:16 -1 21
12 (12) PRJ Persija 14 5 5 4 16:14 2 20
13 (13) PSP PSPS 15 5 4 6 16:17 -1 19
14 (14) PER Persisam 16 5 4 7 15:19 -4 19
15 (15) BFC Bontang FC 16 4 6 6 23:21 2 18
16 (16) PSM PSM 16 4 5 7 11:22 -11 17
17 (17) PER Persitara 15 3 3 9 11:22 -11 12
18 (18) PEL Pelita Jaya 15 1 7 7 10:20 -10 10

0 Komentar:

Post a Comment

Silakan isi box komentar

We are back B-)


Copyright © 2010 beritabobotoh.blogspot.com. All Rights Reserved.
Setiap materi dalam Situs ini boleh Anda kutip, sepanjang Anda mengikuti ketentuan Creative Common Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0.

Profil/Biodata

Markus--Nova-Satoshi (Mantan pemaen)-Atep-Gilang-Munadi-Gonzalez-Airlangga-

Pengunjung Hari Ini


Copyright © 2010 Beritabobotoh.blogspot.com. All Rights Reserved.